売戸建住宅 吾妻郡嬬恋村 大字大前 2階建 4LDK
価格 | 1,170万円 | 間取り | 4LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR吾妻線 / 大前駅 徒歩6900m | ||||
所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村大字大前 | ||||
築年月 | 1973年5月(築51年7ヶ月) | 建物面積 | 93.44㎡ | 土地面積 | 公簿 1,127.00㎡ |
私道負担面積 | 21,655.00㎡ 共有持分 157/21,655 |
ポイント
リフォーム 駐車場3台分以上 バス1坪以上 庭10坪以上 隣接建物距離2m以上 リゾート向き IT重説対応物件 分譲地内
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR吾妻線 / 大前駅 徒歩6900m | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村大字大前 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 1,170万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | 管理費(プリンスランド):96,382円/年、 固定資産税(R6参考):26,800円/年 | その他一時金 | - |
設備 | 全居室収納 カードキー 2口コンロ 浄化槽 上水道 プロパンガス 電気 庭 ワイドバルコニー サンルーム 照明器具 トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | ■建物状況調査 申込対応可 |
||
備考 | 他所在地:プリンスランド森の街 区画332 バルコニー:9.00㎡ 主要採光面:南東向き IT重説対応物件 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | プリンスランド森の街区画332 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4LDK(和 6・4.5 洋 6・6 LDK 12) | 建物面積 | 93.44㎡ |
土地面積 | 公簿 1,127.00㎡ | 私道負担面積 | 21,655.00㎡ 共有持分 157/21,655 |
築年月 | 1973年5月(築51年7ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2008年12月 浴室 洗面所 給湯器 ■内装:2020年01月 サッシ 雨戸を木からアルミに変更 ■外装:2023年01月 屋根 ■その他:2010年01月 薪ストーブ設置 |
||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | - | 接道状況 | 南東4.0m 私道 接面28.6m |
建ぺい率 | 20% | 容積率 | 40% |
地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | セットバック済 |
建築確認番号 | - |
現況 | 所有者居住中 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6983231701 | ||
情報公開日 | 2024/08/17 | 次回更新予定日 | 2024/11/15 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アーク不動産
- 交通:
- JR高崎線/倉賀野 徒歩7分
- 住所:
- 群馬県高崎市倉賀野町1067番地14
- TEL:
- 0120-06-3911
- FAX:
- 027-386-3912
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 群馬県知事免許(1)第7908号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。