売戸建住宅 高崎市 八幡町 (群馬八幡駅) 2階建 3LDK
価格 | 1,998万円 | 間取り | 3LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR信越本線 / 群馬八幡駅 徒歩15分 | ||||
所在地 | 群馬県高崎市八幡町 | ||||
築年月 | 1986年5月(築38年7ヶ月) | 建物面積 | 103.51㎡ | 土地面積 | 公簿 226.00㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
リフォーム リノベーション 駐車場3台分以上 南向き バス1坪以上 全室2面採光 2面採光 24時間換気システム バリアフリー 閑静な住宅街 瑕疵保険検査基準に適合
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR信越本線 / 群馬八幡駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 群馬県高崎市八幡町 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 1,998万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 床下収納 モニタ付インターホン カードキー ディンプルキー シャッター雨戸 食器洗浄乾燥機 浄水器 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 出窓 室内物干し 上水道 下水道 プロパンガス 電気 庭 人感センサー付照明 ダウンライト 間接照明 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 タンクレストイレ トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | ■瑕疵保証(不動産会社独自)利用可 ■期間:5年1ヶ月 ■範囲:建物 |
||
瑕疵保険 | ■瑕疵保険検査基準に適合 ■瑕疵保険(国交省指定)による保証利用可 ■期間:5年1ヶ月 ■範囲:構造躯体 雨漏り シロアリ |
||
評価・証明書 | ■建物状況調査 申込対応可 |
||
備考 | 主要採光面:南向き 設備保証利用可 全居室リノベーションしてのお引渡しのため、すぐに生活可能です。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | 高崎市八幡町リファインハウス | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3LDK(洋 5.3・8.5・10 LDK 18.5) | 建物面積 | 103.51㎡ |
土地面積 | 公簿 226.00㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 1986年5月(築38年7ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年10月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2024年10月 内装全面(床・壁・天井・建具) サッシ ■外装:2024年11月 外壁 屋根 外壁金属サイディング施工 屋根 塗装 |
||
リノベーション履歴 | 2024年11月 内容:内装・外装リノベーション工事進行中 | ||
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 北4.0m 公道 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 期日指定 2024年12月01日 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6982683299 | ||
情報公開日 | 2024/10/28 | 次回更新予定日 | 2024/11/11 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アーク不動産
- 交通:
- JR高崎線/倉賀野 徒歩7分
- 住所:
- 群馬県高崎市倉賀野町1067番地14
- TEL:
- 0120-06-3911
- FAX:
- 027-386-3912
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 群馬県知事免許(1)第7908号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。